1688

Painel solar fotovoltaico monocristalino de 40W a 720W, componente de geração de energia para sistema doméstico de carregamento de baterias

Dongguan, província de Guangdong · 星火 · 26 modelos

Título original: 现货40W-720W单晶太阳能板光伏板发电组件高效家用电池充电系统

Compare as configurações, escolha a quantidade e adicione os modelos à sua cotação.

  • 星火
  • 21.6
  • 12.22
  • TUV CE

Modelos e opções

Compare os atributos e selecione um modelo.

SelecionarSKU e variaçãoEmbalagemPesoPreço unitárioQuantidade
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 97,21≈ R$ 561,74 · CN¥ 648,00Estoque capturado: 100
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 100,21≈ R$ 579,08 · CN¥ 668,00Estoque capturado: 500
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 13,20≈ R$ 76,29 · CN¥ 88,00Estoque capturado: 485
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 14,70≈ R$ 84,96 · CN¥ 98,00Estoque capturado: 495
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 17,70≈ R$ 102,29 · CN¥ 118,00Estoque capturado: 497
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 23,70≈ R$ 136,97 · CN¥ 158,00Estoque capturado: 47
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 70,81≈ R$ 409,17 · CN¥ 472,00Estoque capturado: 25
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 28,20≈ R$ 162,98 · CN¥ 188,00Estoque capturado: 50
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 34,20≈ R$ 197,65 · CN¥ 228,00Estoque capturado: 50
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 37,20≈ R$ 214,99 · CN¥ 248,00Estoque capturado: 500
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 38,70≈ R$ 223,66 · CN¥ 258,00Estoque capturado: 33
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 47,71≈ R$ 275,67 · CN¥ 318,00Estoque capturado: 50
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 49,21≈ R$ 284,34 · CN¥ 328,00Estoque capturado: 486
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 61,21≈ R$ 353,69 · CN¥ 408,00Estoque capturado: 490
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 70,21≈ R$ 405,70 · CN¥ 468,00Estoque capturado: 489
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 74,71≈ R$ 431,71 · CN¥ 498,00Estoque capturado: 30
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 79,21≈ R$ 457,72 · CN¥ 528,00Estoque capturado: 50
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 83,71≈ R$ 483,72 · CN¥ 558,00Estoque capturado: 495
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 92,71≈ R$ 535,74 · CN¥ 618,00Estoque capturado: 490
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 94,21≈ R$ 544,41 · CN¥ 628,00Estoque capturado: 500
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 98,71≈ R$ 570,41 · CN¥ 658,00Estoque capturado: 100
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 101,71≈ R$ 587,75 · CN¥ 678,00Estoque capturado: 100
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 102,31≈ R$ 591,22 · CN¥ 682,00Estoque capturado: 50
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 103,21≈ R$ 596,42 · CN¥ 688,00Estoque capturado: 100
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 102,76≈ R$ 593,82 · CN¥ 685,00Estoque capturado: 50
50 cm × 50 cm × 50 cm9,5 kgUS$ 104,71≈ R$ 605,09 · CN¥ 698,00Estoque capturado: 22
Nenhum SKU selecionadoSelecione pelo menos uma opção para continuar.

Para cotar mais de um modelo, marque cada seleção.

Informações sobre o produto

Capturado em 29 de agosto de 2026.

Especificações principais

OrigemDongguan, província de Guangdong
Marca星火
TipoPainel/componente solar laminado
Tensão de trabalho18
Tensão de circuito aberto21.6

Informações do anúncio sujeitas à revalidação.

Origem do fornecedor

1688

东莞市星火太阳能科技股份有限公司

广东省东莞市

Origem dos dados
Anúncio 1688
Verificação
A confirmar na cotação
Ver informações da origem ↗