1688

Estação de carregamento para veículos elétricos de nova energia, 7 kW, para uso residencial e comercial, compatível com Tesla, BYD e Wuling Mini

SUPERPST · 186*354*100 · 15 modelos

Título original: 新能源电动汽车充电桩家用商用7KW适配特斯拉比亚迪五菱mini通用

Compare as configurações, escolha a quantidade e adicione os modelos à sua cotação.

  • SUPERPST
  • 186*354*100

Modelos e opções

Compare os atributos e selecione um modelo.

SelecionarSKU e variaçãoEmbalagemPesoPreço unitárioQuantidade
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 59,26≈ R$ 342,42 · CN¥ 395,00Estoque capturado: 9.998
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 54,01≈ R$ 312,08 · CN¥ 360,00Estoque capturado: 9.959
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 54,01≈ R$ 312,08 · CN¥ 360,00Estoque capturado: 9.994
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 56,26≈ R$ 325,08 · CN¥ 375,00Estoque capturado: 9.994
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 56,26≈ R$ 325,08 · CN¥ 375,00Estoque capturado: 9.997
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 59,26≈ R$ 342,42 · CN¥ 395,00Estoque capturado: 9.996
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 189,77≈ R$ 1.096,62 · CN¥ 1.265,00Estoque capturado: 10.000
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 189,77≈ R$ 1.096,62 · CN¥ 1.265,00Estoque capturado: 10.000
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 193,07≈ R$ 1.115,69 · CN¥ 1.287,00Estoque capturado: 10.000
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 193,07≈ R$ 1.115,69 · CN¥ 1.287,00Estoque capturado: 10.000
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 207,92≈ R$ 1.201,51 · CN¥ 1.386,00Estoque capturado: 10.000
44 cm × 30 cm × 21 cm6 kgUS$ 207,92≈ R$ 1.201,51 · CN¥ 1.386,00Estoque capturado: 10.000
24.5 cm × 18 cm × 142 cm15 kgUS$ 16,50≈ R$ 95,36 · CN¥ 110,00Estoque capturado: 10.000
24.5 cm × 18 cm × 142 cm15 kgUS$ 16,50≈ R$ 95,36 · CN¥ 110,00Estoque capturado: 10.000
10 cm × 15.5 cm × 10 cm500 gUS$ 1,02≈ R$ 5,89 · CN¥ 6,80Estoque capturado: 997.669
Nenhum SKU selecionadoSelecione pelo menos uma opção para continuar.

Para cotar mais de um modelo, marque cada seleção.

Informações sobre o produto

Capturado em 29 de agosto de 2026.

Especificações principais

MarcaSUPERPST
Dimensões externas186*354*100
Material do invólucroPC de alta resistência à chama

Informações do anúncio sujeitas à revalidação.

Origem do fornecedor

1688

深圳市精腾电子有限公司

广东省深圳市

Origem dos dados
Anúncio 1688
Verificação
A confirmar na cotação
Ver informações da origem ↗