
Acessórios para venda internacional na Europa e América, diversos estilos, joias versáteis e elegantes de luxo acessível
浙江省金华市
Ver opções →





Colar · Liga de titânio · 47 modelos
Título original: 特价欧美跨境创意个性时尚高级感手饰耳饰项饰配饰工厂直销大批发
Compare as configurações, escolha a quantidade e adicione os modelos à sua cotação.
Compare os atributos e selecione um modelo.
| Selecionar | SKU e variação | Embalagem | Peso | Preço unitário | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,37≈ R$ 2,13 · CN¥ 2,46 | Estoque capturado: 95 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,35≈ R$ 2,00 · CN¥ 2,31 | Estoque capturado: 93 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,18≈ R$ 1,07 · CN¥ 1,23 | Estoque capturado: 295 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,27≈ R$ 1,53 · CN¥ 1,77 | Estoque capturado: 1.450 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,09≈ R$ 0,54 · CN¥ 0,62 | Estoque capturado: 485 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,13≈ R$ 0,77 · CN¥ 0,89 | Estoque capturado: 2.249 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,56≈ R$ 3,21 · CN¥ 3,70 | Estoque capturado: 3.904 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,41≈ R$ 2,34 · CN¥ 2,70 | Estoque capturado: 203 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,06≈ R$ 0,33 · CN¥ 0,38 | Estoque capturado: 2.771 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,15≈ R$ 0,87 · CN¥ 1,00 | Estoque capturado: 212 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,47≈ R$ 2,74 · CN¥ 3,16 | Estoque capturado: 825 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,32≈ R$ 1,87 · CN¥ 2,16 | Estoque capturado: 4.232 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,17≈ R$ 1,01 · CN¥ 1,16 | Estoque capturado: 612 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,48≈ R$ 2,80 · CN¥ 3,23 | Estoque capturado: 3.972 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,92≈ R$ 5,34 · CN¥ 6,16 | Estoque capturado: 360 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,11≈ R$ 0,64 · CN¥ 0,74 | Estoque capturado: 780 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,09≈ R$ 0,54 · CN¥ 0,62 | Estoque capturado: 864 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,31≈ R$ 1,80 · CN¥ 2,08 | Estoque capturado: 852 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,27≈ R$ 1,53 · CN¥ 1,77 | Estoque capturado: 552 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,53≈ R$ 3,07 · CN¥ 3,54 | Estoque capturado: 200 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,41≈ R$ 2,34 · CN¥ 2,70 | Estoque capturado: 2.330 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,17≈ R$ 1,01 · CN¥ 1,16 | Estoque capturado: 472 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,13≈ R$ 0,74 · CN¥ 0,85 | Estoque capturado: 469 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,45≈ R$ 2,60 · CN¥ 3,00 | Estoque capturado: 205 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,53≈ R$ 3,07 · CN¥ 3,54 | Estoque capturado: 473 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,95≈ R$ 5,47 · CN¥ 6,31 | Estoque capturado: 151 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,21≈ R$ 1,20 · CN¥ 1,39 | Estoque capturado: 307 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,08≈ R$ 0,47 · CN¥ 0,54 | Estoque capturado: 455 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,08≈ R$ 0,47 · CN¥ 0,54 | Estoque capturado: 854 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,14≈ R$ 0,79 · CN¥ 0,91 | Estoque capturado: 438 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,16≈ R$ 0,94 · CN¥ 1,08 | Estoque capturado: 239 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,31≈ R$ 1,80 · CN¥ 2,08 | Estoque capturado: 162 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,56≈ R$ 3,21 · CN¥ 3,70 | Estoque capturado: 396 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,12≈ R$ 0,70 · CN¥ 0,81 | Estoque capturado: 100 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,12≈ R$ 0,70 · CN¥ 0,81 | Estoque capturado: 119 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,37≈ R$ 2,13 · CN¥ 2,46 | Estoque capturado: 618 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,15≈ R$ 0,87 · CN¥ 1,00 | Estoque capturado: 585 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,29≈ R$ 1,66 · CN¥ 1,92 | Estoque capturado: 151 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,25≈ R$ 1,47 · CN¥ 1,69 | Estoque capturado: 318 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,67≈ R$ 3,87 · CN¥ 4,47 | Estoque capturado: 274 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,14≈ R$ 0,80 · CN¥ 0,92 | Estoque capturado: 633 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,19≈ R$ 1,08 · CN¥ 1,25 | Estoque capturado: 123 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,67≈ R$ 3,87 · CN¥ 4,47 | Estoque capturado: 192 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,16≈ R$ 0,90 · CN¥ 1,04 | Estoque capturado: 187 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 1,19≈ R$ 6,87 · CN¥ 7,93 | Estoque capturado: 579 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,35≈ R$ 2,00 · CN¥ 2,31 | Estoque capturado: 276 | ||
| 15 cm × 9 cm × 2 cm | 10 g | US$ 0,37≈ R$ 2,12 · CN¥ 2,44 | Estoque capturado: 312 |
Para cotar mais de um modelo, marque cada seleção.
Capturado em 29 de agosto de 2026.
| Tipo | Colar |
|---|---|
| Material | Liga de titânio |
| Processo de tratamento | Eletrodeposição de ouro verdadeiro |
| Código do produto | Outros |
| Origem | Yiwu |
Informações do anúncio sujeitas à revalidação.
义乌市茵珠饰品厂
浙江省金华市
| Comprimento da embalagem | 15 cmResumo máximo; varia por SKU. |
|---|---|
| Largura da embalagem | 9 cm |
| Altura da embalagem | 2 cm |
| Peso embalado | 10 gResumo máximo; varia por SKU. |
| Tipo | Colar |
| Material | Liga de titânio |
| Processo de tratamento | Eletrodeposição de ouro verdadeiro |
| Código do produto | Outros |
| Origem | Yiwu |
| Marca | Yinzhu |
| Principal plataforma de destino | ebay |
| Possui marca própria autorizável | Não |
| Fonte de mercadoria exclusiva para exportação internacional | Sim |
| Elemento popular | Geométrico |
| Ano/estação de lançamento | Primavera de 2026 |
| Estilo | Europeu e americano |
| Padrão | Espiral quadrada |
| Classificação de estilo | Moda para o trabalho |
| Principais regiões de venda | África |
| Tamanho | 20 |
| Classificação de elementos populares | Geométrico |
Quantidade mínima informada: 1.
义乌市茵珠饰品厂
Local de expedição informado: 浙江省金华市
Endereço cadastral, registro empresarial e certificações só são exibidos quando fornecidos por uma fonte verificável.
Antes de cotar, confirme a variante, a quantidade mínima e a disponibilidade. Depois, valide embalagem, peso, frete doméstico na China e o modal internacional.
Não. O valor em reais é uma conversão estimada do preço de origem em CNY pelo câmbio do dia e não inclui frete, impostos, seguro ou serviços de importação.
Não. As informações devem ser revalidadas no marketplace antes da cotação ou de qualquer pedido.